查看所有車系
濰柴新能源商用車 藍(lán)擎ER 4.18米純電動(dòng)廂式微卡
產(chǎn)品關(guān)注排行榜
- 1 濰柴新能源商用車藍(lán)擎·悅EN 105kw 4X2 4.18米 廂式純電動(dòng)輕卡載貨車 (YTQ5042XXYVDEV332)81.59kwh
- 2 濰柴新能源商用車藍(lán)擎·悅EN 105kw 4X2 3.85米 倉(cāng)柵式純電動(dòng)輕卡載貨車 (YTQ5042CCYVDEV331)81.59kwh
- 3 濰柴新能源商用車藍(lán)擎·悅EN 105kw 4X2 3.85米 廂式純電動(dòng)輕卡載貨車 (YTQ5042XXYVDEV331)81.59kwh
- 4 濰柴新能源商用車藍(lán)擎·悅X7 185kw 4X2 4.18米 倉(cāng)柵式純電動(dòng)輕卡載貨車 (YTQ5042CCYKHEV341-LQ)200.3kwh
- 5 濰柴新能源商用車藍(lán)擎EH 165kw 4X2 4.18米 純電動(dòng)輕卡載貨車 (YTQ5042TPBKEEV346)131.98kwh
- 6 濰柴新能源商用車藍(lán)擎·悅EN 120kw 4X2 4.18米 純電動(dòng)輕卡載貨車 (YTQ5042TPBKEEV341)96.2kwh
- 7 濰柴新能源商用車藍(lán)擎EH 165kw 4X2 4.18米 廂式純電動(dòng)輕卡載貨車 (YTQ5042XXYMFEV342-LQ)165.15kwh
- 8 濰柴新能源商用車藍(lán)擎·龍X7 200馬力 4X2 5.8米 欄板式國(guó)六輕卡載貨車 (法士特變速箱)(YTQ1121KK451)
- 9 濰柴新能源商用車藍(lán)擎EH 120kw 4X2 4.18米 欄板式純電動(dòng)輕卡載貨車 (YTQ1042KEEV346)131.98kwh
- 10 濰柴新能源商用車藍(lán)擎EH 165kw 4X2 4.18米 欄板式單排純電動(dòng)輕卡載貨車 (YTQ1042KEEV346)131.98kwh
全部
全部
全部
全部
全部
CN
EN
