查看所有車系
金琥汽車金琥ET50 渠道版 110kw 4X2 4米 廂式純電動輕卡載貨車 (GK5044XXYBEV)70.59kwh
產(chǎn)品關(guān)注排行榜
- 1 金琥汽車金琥ET50 渠道版 110kw 4X2 4米 廂式純電動輕卡載貨車 (GK5044XXYBEV)70.59kwh
- 2 金琥汽車金琥ET50 渠道版 110kw 4X2 4.15米 廂式純電動輕卡載貨車 (GK5044XXYBEV)70.59kwh
- 3 金琥汽車金琥ET50 渠道版 110kw 4X2 4.25米 廂式純電動輕卡載貨車 (GK5044XXYBEV)70.59kwh
- 4 金琥汽車金琥ET50 渠道版 110kw 4X2 4米 欄板式純電動輕卡載貨車 (GK1041BB341BEV)70.59kwh
- 5 金琥汽車金琥ET50 渠道版 110kw 4X2 4.15米 欄板式純電動輕卡載貨車 (GK1041BB341BEV)70.59kwh
- 6 金琥汽車金琥ET50 渠道版 110kw 4X2 4.25米 欄板式純電動輕卡載貨車 (GK1041BB341BEV)70.59kwh
- 7 金琥汽車金琥EV70 智行版 60kw 單排純電動 封閉廂式貨車 (JX5039XXYTEA-MBEV)41.86kwh
- 8 金琥汽車金琥EV48 蜀都版 60kw 單排純電動 封閉廂式貨車 (CDK5030XXYBEV)41.86kwh
- 9 金琥汽車金琥EV48 智享版 60kw 單排純電動 封閉廂式貨車 (JX5039XXYTEB-MBEV)38.64kwh
- 10 金琥汽車金琥EV48 智行版 60kw 單排純電動 封閉廂式貨車 (JX5039XXYTEB-MBEV)38.64kwh
CN
EN
