東風福瑞卡 福瑞卡F7 95馬力 4X2 3噸國五隨車吊 (EQ5080JSQ3GDFAC)
參數(shù)配置
標配
選配
- 無
基本信息
驅動形式:
4 X 2
軸距:
3300mm
最大總質量:
8280kg
前懸/后懸:
1075/1620mm
車身尺寸:
5995×2200×3200mm
額定質量:
3430kg
前輪距/后輪距:
1543mm/1540mm
上裝參數(shù)
類型:
隨車起重運輸車
上裝公告:
EQ5080JSQ3GDFAC
上裝品牌:
東風福瑞卡
吊機型號:
SS.3.5SA3
起吊重量:
3000kg
吊機自重:
1450kg
發(fā)動機
發(fā)動機:
云內動力YN27CRE1
排量:
2.672L
排放標準:
國五
最大輸出功率:
70kW
最大馬力:
95馬力
變速箱
變速箱:
萬里揚5擋
檔位數(shù):
5檔
底盤參數(shù)
輪胎規(guī)格:
7.50R16
輪胎數(shù):
6個
彈簧片數(shù):
8/10+7
底盤車系:
福瑞卡F7
底盤公告:
EQ1080SJ3GDF
產品關注排行榜
- 1 東風福瑞卡F6 184馬力 4X2 4.8米 廂式國六輕卡載貨車 (法士特變速箱)(EQ5120XXY8EDFAC)
- 2 東風福瑞卡福小瑞 2025款 120馬力 4X2 3.25米 欄板式國六微卡載貨車 (EQ1031S3EDF)
- 3 東風福瑞卡F6 155馬力 4X2 4.17米 欄板式國六輕卡載貨車 (法士特變速箱)(EQ1043S3CDF)
- 4 東風福瑞卡福小瑞 116馬力 4X2 3.2米 欄板式國六微卡載貨車 (蒙沃變速箱)(EQ1040S2EDF)
- 5 東風福瑞卡F8 184馬力 4X2 5.25米 國六輕卡自卸車 (法士特變速箱)(EQ3165S8EDF)
- 6 東風福瑞卡R5 155馬力 4X2 3.1米 國六輕卡自卸車 (法士特變速箱)(EQ3040S2EDF)
- 7 東風福瑞卡F6 170馬力 4X2 4.1米 國六輕卡自卸車 (EQ3112S8EDF)
- 8 東風福瑞卡F7 170馬力 4X2 5.25米 欄板式國六輕卡載貨車 (EQ1112S8EDF)
- 9 東風福瑞卡R6 170馬力 4X2 4.1米 國六輕卡自卸車 (長泰變速箱)(EQ3095S8CD2AC)
- 10 東風福瑞卡F6 130馬力 4X2 4.17米 倉柵式國六輕卡載貨車 (萬里揚變速箱)(EQ5043XXY8CD2AC)
全部
CN
EN
