查看所有車(chē)系
飛碟汽車(chē)飛碟EF3 120kw 4X2 3.8米 廂式純電動(dòng)輕卡載貨車(chē) (FD5047XXYD66BEV-1)81.87kwh
產(chǎn)品關(guān)注排行榜
- 1 飛碟汽車(chē) 締途EF3 4 X 2 純電動(dòng)垃圾車(chē)(CL5043ZYSBEV)寧德時(shí)代55.71kWh
- 2 飛碟汽車(chē) 金牛X3 140馬力 4 X 2 2.5米 國(guó)六b輕卡自卸車(chē)(FD3041W16K6-1)
- 3 飛碟汽車(chē) 金牛X3 140馬力 4 X 2 2.5米 國(guó)六b輕卡自卸車(chē)(FD3042W16K6-1)
- 4 飛碟汽車(chē) 金牛X2 143馬力 4 X 2 3.2米 國(guó)六輕卡自卸車(chē) (FD3041W16K6-1)
- 5 飛碟汽車(chē) 奧馳MV3 122馬力 4 X 2 4.15米 欄板式國(guó)六燃?xì)廨d貨車(chē)(FD1040W16K6-NG1)
- 6 飛碟汽車(chē) 奧馳V3 149馬力 4 X 2 4.15米 欄板式國(guó)六b輕卡載貨車(chē)(FD1045W63K6-1)
- 7 飛碟汽車(chē) 締途MX 104馬力 4 X 2 3.95米 廂式國(guó)六燃?xì)馕⒖ㄝd貨車(chē)(FD5037XXYD66K6-NG11)
- 8 飛碟汽車(chē)飛碟EW7 60kw 4 X 2 4.18米 倉(cāng)柵式純電動(dòng)微卡載貨車(chē)(FD5040CCYW78BEV-1)131.98kwh
- 9 飛碟汽車(chē)飛碟EW7 60kw 4 X 2 4.18米 欄板式純電動(dòng)微卡載貨車(chē)(FD1040W78BEV-1)131.98kwh
- 10 飛碟汽車(chē) 飛碟U7 60kw 4 X 2 3.5米 倉(cāng)柵式純電動(dòng)微卡載貨車(chē)(FD5031CCYD79BEV-1)50.48kwh
全部
全部
CN
EN
