查看所有車系
飛碟汽車飛碟U9 100kw 4X2 3.705米 倉(cāng)柵式純電動(dòng)微卡載貨車 (FD5041CCYD79BEV-1)56.67kwh
產(chǎn)品關(guān)注排行榜
- 1 飛碟汽車奧馳V6 176馬力 4X2 3.85米 倉(cāng)柵式國(guó)六輕卡載貨車 (法士特變速箱)(FD5045CCYW63K6-1)
- 2 飛碟汽車奧馳V6 176馬力 4X2 3.85米 欄板式國(guó)六輕卡載貨車 (法士特變速箱)(FD1045W63K6-2)
- 3 飛碟汽車奧馳V6 176馬力 4X2 4.15米 倉(cāng)柵式國(guó)六輕卡載貨車 (法士特變速箱)(FD5042CCYW63K6-3)
- 4 飛碟汽車奧馳V6 176馬力 4X2 3.8米 廂式國(guó)六輕卡載貨車 (法士特變速箱)(FD5042XXYW63K6-3)
- 5 飛碟汽車奧馳V6 176馬力 4X2 4.15米 廂式國(guó)六輕卡載貨車 (法士特變速箱)(FD5042XXYW63K6-3)
- 6 飛碟汽車飛碟V5卡 140kw 4X2 3.8米 廂式純電動(dòng)輕卡載貨車 (FD5044XXYW63BEV-1)114.02kwh
- 7 飛碟汽車飛碟V5卡 140kw 4X2 4.15米 廂式純電動(dòng)輕卡載貨車 (FD5044XXYW63BEV-1)114.02kwh
- 8 飛碟汽車飛碟V5卡 140kw 4X2 3.85米 倉(cāng)柵式純電動(dòng)輕卡載貨車 (FD5044CCYW63BEV-1)114.02kwh
- 9 飛碟汽車飛碟V5卡 140kw 4X2 4.15米 倉(cāng)柵式單排純電動(dòng)輕卡載貨車 (FD5044CCYW63BEV-1)114.02kwh
- 10 飛碟汽車飛碟V5卡 140kw 4X2 4.15米 欄板式單排純電動(dòng)輕卡載貨車 (FD1044W63BEV-1)114.02kwh
全部
全部
CN
EN
