查看所有車系
飛碟汽車締途DX 127馬力 4X2 3.95米 廂式國六微卡載貨車 (FD5042XXYD66K6-1)
產(chǎn)品關(guān)注排行榜
- 1 飛碟汽車金牛X5(原奧馳X系) 160馬力 4X2 3.3米 國六輕卡自卸車 (法士特變速箱)(FD3120W16K6-1)
- 2 飛碟汽車飛碟EF3 105kw 4X2 4.03米 倉柵式純電動微卡載貨車 (FD5048CCYD66BEV-1)70.59kwh
- 3 飛碟汽車飛碟EF3 105kw 4X2 4.03米 廂式純電動微卡載貨車 (FD5048XXYD66BEV-1)70.59kwh
- 4 飛碟汽車飛碟EF3 105kw 4X2 4.03米 欄板式純電動微卡載貨車 (FD1048D66BEV-1)70.59kwh
- 5 飛碟汽車奧馳V6(原奧馳V3) 176馬力 4X2 4.15米 欄板式國六輕卡載貨車 (FD1045W63K6-2)
- 6 飛碟汽車飛碟EW7 140kw 4X2 4.16米 純電動冷藏車 (FD5042XLCW78BEV-1)140kwh
- 7 飛碟汽車飛碟EW7 185kw 4X2 4.18米 欄板式純電動輕卡載貨車 (FD1043W78BEV-1)120.27kwh
- 8 飛碟汽車飛碟EW7 MAX版 120kw 4X2 4.18米 欄板式純電動輕卡載貨車 (FD1042W68BEV-1)140.41kwh
- 9 飛碟汽車飛碟V5卡 185kw 4X2 4.15米 欄板式純電動輕卡載貨車 (FD1045W63BEV-1)132kwh
- 10 飛碟汽車奧馳V6(原奧馳V3) 150馬力 4X2 4.18米 欄板式國六輕卡載貨車 (法士特變速箱)(FD1040W68K6-NG1)
全部
全部
CN
EN
