查看所有車系
濰柴新能源商用車藍擎·悅ER 高配版 80kw 4X2 3.7米 廂式純電動微卡載貨車 (YTQ5032XXYPCEV331)55.7kwh
產(chǎn)品關注排行榜
- 1 濰柴新能源商用車藍擎X110kw 4X2 3.6米 純電動冷藏車 (YTQ5032XLCSDEV331-LQ)65.66kwh
- 2 濰柴新能源商用車藍擎X110kw 4X2 3.95米 純電動冷藏車 (YTQ5032XLCSDEV331-LQ)65.66kwh
- 3 濰柴新能源商用車藍擎·龍X7 185馬力 4X2 3.85米 倉柵式國六輕卡載貨車 (法士特變速箱)(YTQ5041CCYKK332)
- 4 濰柴新能源商用車藍擎·悅X7 67kw 4X2 3.7米 油電混合冷藏車 (YTQ5043XLCMKPHEV341-LQ)75.41kwh
- 5 濰柴新能源商用車藍擎·悅X7 37kw 4X2 4.18米 倉柵式純電動輕卡載貨車 (YTQ5043CCYMKPHEV341-LQ)75.41kwh
- 6 濰柴新能源商用車藍擎·龍X7 山區(qū)版 185馬力 4X2 4.18米 倉柵式國六輕卡載貨車 (法士特手自一體變速箱)(YTQ5041CCYKK332)
- 7 濰柴新能源商用車藍擎·悅EH 165kw 4X2 4.25米 廂式純電動輕卡載貨車 (YTQ5042ZKXKEEV343)140.41kwh
- 8 濰柴新能源商用車藍擎·悅EN 超能版 165kw 4X2 4.18米 廂式純電動輕卡載貨車 (YTQ5042XXYJFEV341-LQ)133.94kwh
- 9 濰柴新能源商用車藍擎·悅EN 105kw 4X2 4.18米 廂式純電動輕卡載貨車 (YTQ5042XXYVDEV332)81.59kwh
- 10 濰柴新能源商用車藍擎·悅EN 105kw 4X2 3.85米 倉柵式純電動輕卡載貨車 (YTQ5042CCYVDEV331)81.59kwh
全部
全部
全部
濰柴新能源商用車視頻
全部
全部
CN
EN
