查看所有車(chē)系
濰柴新能源商用車(chē)藍(lán)擎·龍N 創(chuàng)業(yè)版舒適型 150馬力 4X2 4.18米 廂式國(guó)六輕卡載貨車(chē) (株齒變速箱)(YTQ5041XXYKK333)
產(chǎn)品關(guān)注排行榜
- 1 濰柴新能源商用車(chē)藍(lán)擎X110kw 4X2 3.6米 純電動(dòng)冷藏車(chē) (YTQ5032XLCSDEV331-LQ)65.66kwh
- 2 濰柴新能源商用車(chē)藍(lán)擎X110kw 4X2 3.95米 純電動(dòng)冷藏車(chē) (YTQ5032XLCSDEV331-LQ)65.66kwh
- 3 濰柴新能源商用車(chē)藍(lán)擎·龍X7 185馬力 4X2 3.85米 倉(cāng)柵式國(guó)六輕卡載貨車(chē) (法士特變速箱)(YTQ5041CCYKK332)
- 4 濰柴新能源商用車(chē)藍(lán)擎·悅X7 67kw 4X2 3.7米 油電混合冷藏車(chē) (YTQ5043XLCMKPHEV341-LQ)75.41kwh
- 5 濰柴新能源商用車(chē)藍(lán)擎·悅X7 37kw 4X2 4.18米 倉(cāng)柵式純電動(dòng)輕卡載貨車(chē) (YTQ5043CCYMKPHEV341-LQ)75.41kwh
- 6 濰柴新能源商用車(chē)藍(lán)擎·龍X7 山區(qū)版 185馬力 4X2 4.18米 倉(cāng)柵式國(guó)六輕卡載貨車(chē) (法士特手自一體變速箱)(YTQ5041CCYKK332)
- 7 濰柴新能源商用車(chē)藍(lán)擎·悅EH 165kw 4X2 4.25米 廂式純電動(dòng)輕卡載貨車(chē) (YTQ5042ZKXKEEV343)140.41kwh
- 8 濰柴新能源商用車(chē)藍(lán)擎·悅EN 超能版 165kw 4X2 4.18米 廂式純電動(dòng)輕卡載貨車(chē) (YTQ5042XXYJFEV341-LQ)133.94kwh
- 9 濰柴新能源商用車(chē)藍(lán)擎·悅EN 105kw 4X2 4.18米 廂式純電動(dòng)輕卡載貨車(chē) (YTQ5042XXYVDEV332)81.59kwh
- 10 濰柴新能源商用車(chē)藍(lán)擎·悅EN 105kw 4X2 3.85米 倉(cāng)柵式純電動(dòng)輕卡載貨車(chē) (YTQ5042CCYVDEV331)81.59kwh
全部
全部
全部
全部
全部
CN
EN
